Продажа Евро (EUR) в Омске: лучший курс валюты на сегодня
Валюта55.ру представляет рейтинг курсов обмена евро в Омске, построенный на основе сравнения курса евро в банках Омска. В первой строке - лучший курс евро в Омске на сегодня! Подробнее...
В таблице указаны дата и время обновления курсов валюты на сайте. Перед визитом в банк рекомендуем позвонить в нужный филиал для уточнения доступных номиналов наличной валюты и имеющихся остатков в кассе данного омского банка. Необходимо помнить, что при обмене крупных сумм денежной наличности котировки валют могут быть выгоднее приведенных в таблице!
Лучшие курсы евро в банках Омска на: 25.01.2021 20:00 |
Наименование банка | Продажа | Покупка | Контактная информация |
Плюс Банк | 91.80 | 91.00 | тел.: 8-800-20-02-372; подробнее >> |
АК БАРС БАНК | 91.97 | 91.26 | тел.: 56-30-64; подробнее >> |
БКС Банк | 91.99 | 91.35 | тел.: 92-51-50; подробнее >> |
Финам Банк | 91.99 | 90.50 | тел.: 917-918; подробнее >> |
Акцепт Банк | 92.08 | 90.92 | тел.: 8-800-100-27-37; подробнее >> |
Пойдём КБ | 92.25 | 90.00 | тел.: 8-800-200-12-30; подробнее >> |
Банк ФК Открытие | 92.25 | 91.05 | тел.: 8-800-700-78-77; подробнее >> |
Абсолют Банк | 92.30 | 90.30 | тел.: 8-800-200-200-5; подробнее >> |
Фридом Финанс Банк | 92.30 | 90.40 | тел.: 8-800-302-92-29; подробнее >> |
Уральский банк реконструкции и развития | 92.31 | 91.11 | тел.: 8-800-100-02-00; подробнее >> |
МТС-Банк | 92.35 | 90.85 | тел.: 531-811; подробнее >> |
Банк Русский Стандарт | 92.40 | 90.50 | тел.: 8-800-200-62-00; подробнее >> |
Альфа-Банк | 92.41 | 90.81 | тел.: 8-800-200-00-00; подробнее >> |
СКБ-банк | 92.49 | 90.51 | тел.: 45-00-81; подробнее >> |
ЛОКО-Банк | 92.50 | 91.15 | тел.: 433-558; подробнее >> |
Россельхозбанк | 92.60 | 90.60 | тел.: 53-99-73; подробнее >> |
Восточный Банк | 92.70 | 90.70 | тел.: 8-800-100-71-00; подробнее >> |
Газпромбанк | 92.87 | 90.15 | тел.: 8-800-100-07-01; подробнее >> |
ИТ Банк | 92.90 | 89.90 | тел.: 39-28-44; подробнее >> |
Запсибкомбанк | 93.00 | 89.00 | тел.: 8-800-100-50-05; подробнее >> |
ВТБ | 93.25 | 89.55 | тел.: 8-800-100-24-24; подробнее >> |
БАНК УРАЛСИБ | 93.26 | 90.12 | тел.: 8-800-200-55-20; подробнее >> |
Сбербанк | 93.61 | 89.86 | тел.: 8-800-555-55-50; подробнее >> |
РОСБАНК | 94.00 | 86.00 | тел.: 53-05-80; подробнее >> |
Райффайзенбанк | 94.45 | 88.93 | тел.: 8-800-700-91-00; подробнее >> |
ЮниКредит Банк | 97.00 | 86.29 | тел.: 8-800-700-73-00; подробнее >> |
ОБЪЯВЛЕНИЯ
© 2011-2020 Valuta55.ru О проекте | Рекламодателям | ![]() |