Продажа Доллара США (USD) в Омске: лучший курс валюты на сегодня
Валюта55.ру представляет рейтинг курсов обмена доллара в Омске, построенный на основе сравнения курса доллара в банках Омска. В первой строке - лучший курс доллара в Омске на сегодня! Подробнее...
В таблице указаны дата и время обновления курсов валюты на сайте. Перед визитом в банк рекомендуем позвонить в нужный филиал для уточнения доступных номиналов наличной валюты и имеющихся остатков в кассе данного омского банка. Необходимо помнить, что при обмене крупных сумм денежной наличности котировки валют могут быть выгоднее приведенных в таблице!
Лучшие курсы доллара в банках Омска на: 25.01.2021 20:00 |
Наименование банка | Продажа | Покупка | Контактная информация |
Плюс Банк | 75.60 | 74.90 | тел.: 8-800-20-02-372; подробнее >> |
Акцепт Банк | 75.68 | 74.72 | тел.: 8-800-100-27-37; подробнее >> |
АК БАРС БАНК | 75.75 | 75.00 | тел.: 56-30-64; подробнее >> |
Финам Банк | 75.75 | 74.50 | тел.: 917-918; подробнее >> |
БКС Банк | 75.79 | 75.15 | тел.: 92-51-50; подробнее >> |
Пойдём КБ | 75.95 | 74.00 | тел.: 8-800-200-12-30; подробнее >> |
Банк ФК Открытие | 75.95 | 74.90 | тел.: 8-800-700-78-77; подробнее >> |
Абсолют Банк | 76.00 | 74.00 | тел.: 8-800-200-200-5; подробнее >> |
Банк Русский Стандарт | 76.00 | 74.10 | тел.: 8-800-200-62-00; подробнее >> |
МТС-Банк | 76.00 | 74.50 | тел.: 531-811; подробнее >> |
Фридом Финанс Банк | 76.00 | 74.30 | тел.: 8-800-302-92-29; подробнее >> |
Уральский банк реконструкции и развития | 76.05 | 74.85 | тел.: 8-800-100-02-00; подробнее >> |
СКБ-банк | 76.14 | 74.16 | тел.: 45-00-81; подробнее >> |
Альфа-Банк | 76.14 | 74.64 | тел.: 8-800-200-00-00; подробнее >> |
ЛОКО-Банк | 76.30 | 74.95 | тел.: 433-558; подробнее >> |
Россельхозбанк | 76.40 | 74.40 | тел.: 53-99-73; подробнее >> |
Восточный Банк | 76.45 | 74.45 | тел.: 8-800-100-71-00; подробнее >> |
Газпромбанк | 76.55 | 73.84 | тел.: 8-800-100-07-01; подробнее >> |
ИТ Банк | 76.80 | 73.80 | тел.: 39-28-44; подробнее >> |
БАНК УРАЛСИБ | 76.85 | 73.79 | тел.: 8-800-200-55-20; подробнее >> |
ВТБ | 76.95 | 73.30 | тел.: 8-800-100-24-24; подробнее >> |
Запсибкомбанк | 77.00 | 73.00 | тел.: 8-800-100-50-05; подробнее >> |
Сбербанк | 77.34 | 73.61 | тел.: 8-800-555-55-50; подробнее >> |
Райффайзенбанк | 77.73 | 73.19 | тел.: 8-800-700-91-00; подробнее >> |
РОСБАНК | 78.00 | 70.00 | тел.: 53-05-80; подробнее >> |
ЮниКредит Банк | 80.40 | 70.49 | тел.: 8-800-700-73-00; подробнее >> |
ОБЪЯВЛЕНИЯ
© 2011-2020 Valuta55.ru О проекте | Рекламодателям | ![]() |